<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drent in Rotterdam &#187; Kortjes</title>
	<atom:link href="http://martin.vanelp.com/category/kortjes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martin.vanelp.com</link>
	<description>een nuchter weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bankentaks levert geen geld op</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2010/04/bankentaks-levert-geen-geld-op/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2010/04/bankentaks-levert-geen-geld-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiën, Economie & Sociale zaken]]></category>
		<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[financiële crisis]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Bankentaks in EU kan 50 miljard opleveren &#124; Klinkt mooi, maar zo werkt dat dus niet. Het is op zijn best herverdeling. Mogelijk gaat het ten koste van economische activiteit, en dat kost écht geld. In beginsel heb ik er geen mening over, maar we moeten uitkijken dat we gaan doen alsof belasting &#8220;geld oplevert&#8221;. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2008/12/hoogervorst-weet-het-beter-kabinet-oppassen-niet-te-veel-lenen/' rel='bookmark' title='Hoogervorst weet het beter: kabinet oppassen niet te veel lenen'>Hoogervorst weet het beter: kabinet oppassen niet te veel lenen</a></li>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2009/04/spoedcursus-economische-crisis/' rel='bookmark' title='Spoedcursus economische crisis'>Spoedcursus economische crisis</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="nu.nl: Bankentaks in EU kan 50 miljard opleveren " href="http://www.nu.nl/economie/2220239/bankentaks-in-eu-kan-50-miljard-opleveren.html" target="_blank">Bankentaks in EU kan 50 miljard opleveren</a> |</p>
<p>Klinkt mooi, maar zo werkt dat dus niet. Het is op zijn best herverdeling. Mogelijk gaat het ten koste van economische activiteit, en dat kost écht geld. In beginsel heb ik er geen mening over, maar we moeten uitkijken dat we gaan doen alsof belasting &#8220;geld oplevert&#8221;. Dat doet het maar zelden. Vaker kost het geld als marktimperfectie, en het is eigenlijk nooit meer dan een herverdeling van geld.</p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2008/12/hoogervorst-weet-het-beter-kabinet-oppassen-niet-te-veel-lenen/' rel='bookmark' title='Hoogervorst weet het beter: kabinet oppassen niet te veel lenen'>Hoogervorst weet het beter: kabinet oppassen niet te veel lenen</a></li>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2009/04/spoedcursus-economische-crisis/' rel='bookmark' title='Spoedcursus economische crisis'>Spoedcursus economische crisis</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2010/04/bankentaks-levert-geen-geld-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modlife // Angels and Airwaves LOVE Album FREE Download</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2010/02/modlife-angels-and-airwaves-love-album-free-download/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2010/02/modlife-angels-and-airwaves-love-album-free-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 07:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Angels & Airwaves]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/2010/02/modlife-angels-and-airwaves-love-album-free-download/</guid>
		<description><![CDATA[Modlife // Angels and Airwaves LOVE Album FREE Download Posted using ShareThis Related posts: Angels &#038; Airwaves &#8211; Hallucinations
Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2009/12/angels-airwaves-hallucinations/' rel='bookmark' title='Angels &amp; Airwaves &#8211; Hallucinations'>Angels &#038; Airwaves &#8211; Hallucinations</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modlife.com/angelsandairwaves/love">Modlife // Angels and Airwaves LOVE Album FREE Download</a></p>
<p>Posted using <a href="http://sharethis.com">ShareThis</a></p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2009/12/angels-airwaves-hallucinations/' rel='bookmark' title='Angels &amp; Airwaves &#8211; Hallucinations'>Angels &#038; Airwaves &#8211; Hallucinations</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2010/02/modlife-angels-and-airwaves-love-album-free-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporten slecht voor het klimaat!</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2010/02/sporten-slecht-voor-het-klimaat/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2010/02/sporten-slecht-voor-het-klimaat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Zomaar een gedachte waar ik vandaag op kwam: als je sport verbruik je meer calorieën. Als je meer calorieën verbruikt, zul je meer moeten eten. En de hedendaagse consument voorzien van eten kost me toch een energie: de energiewaarde van het product zelf, alle energie die verloren gaat in het productieproces (energie verbruikt in een [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zomaar een gedachte waar ik vandaag op kwam: als je sport verbruik je meer calorieën. Als je meer calorieën verbruikt, zul je meer moeten eten. En de hedendaagse consument voorzien van eten kost me toch een energie: de energiewaarde van het product zelf, alle energie die verloren gaat in het productieproces (energie verbruikt in een kas gaat niet alleen in de tomaatjes zitten) en de energie om voedsel te transporteren. Al dat energieverbruik is slecht voor het klimaat. In dat opzicht moet 30 minuten bewegen per dag niet een minimum, maar misschien wel een maximum zijn!</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2010/02/sporten-slecht-voor-het-klimaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellert en Brammert</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2009/11/ellert-en-brammert/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2009/11/ellert-en-brammert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justitie & Politie]]></category>
		<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer & Ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[We schrijven het jaar 2009. Hufterig verkeersgedrag neemt langzamerhand bezit van heel Nederland, met als enig positief effect een positieve kasstroom voor de Schatkist. Héél Nederland? Nee, een kleine provincie blijft moedig weerstand bieden aan de hufterigheid in het verkeer en maakt het leven van de Schatkist zodoende bepaald niet gemakkelijk&#8230; Wat?! Zie GS: link. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2010/04/vvd-programma-besproken/' rel='bookmark' title='VVD programma besproken'>VVD programma besproken</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We schrijven het jaar 2009. Hufterig verkeersgedrag neemt langzamerhand bezit van heel Nederland, met als enig positief effect een positieve kasstroom voor de Schatkist. Héél Nederland? Nee, een kleine provincie blijft moedig weerstand bieden aan de hufterigheid in het verkeer en maakt het leven van de Schatkist zodoende bepaald niet gemakkelijk&#8230;</p>
<p>Wat?! Zie GS: <a title="GeenStijl: Tegenvaller voor schatkist: Drenthe rijdt te netjes" href="http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/11/politie_drenthe_baalt_men_rijd.html">link</a>.</p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2010/04/vvd-programma-besproken/' rel='bookmark' title='VVD programma besproken'>VVD programma besproken</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2009/11/ellert-en-brammert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorzorgsmaatregelen tegen Buma/Stemra</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2009/08/voorzorgsmaatregelen-tegen-bumastemra/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2009/08/voorzorgsmaatregelen-tegen-bumastemra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiën, Economie & Sociale zaken]]></category>
		<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[auteursrecht]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[rechten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[De plugin die er voor zorgt dat ik makkelijk Youtube filmpjes op mijn weblog kan plaatsen heb ik voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Ik hoef Buma/Stemra niet op mijn dak, en je zult altijd zien&#8230; Waar gaat dit over? Check deze link. Related posts: Fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar!
Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2008/12/fijne-kerst-en-een-gelukkig-nieuwjaar/' rel='bookmark' title='Fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar!'>Fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar!</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plugin die er voor zorgt dat ik makkelijk Youtube filmpjes op mijn weblog kan plaatsen heb ik voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Ik hoef Buma/Stemra niet op mijn dak, en je zult altijd zien&#8230; Waar gaat dit over? Check deze <a title="SOLV: Volgende slachtoffer Buma tarieven embedded muziek" href="http://www.solv.nl/weblog/volgende-slachtoffer-buma-tarieven-embedded-muziek/16378">link</a>.</p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2008/12/fijne-kerst-en-een-gelukkig-nieuwjaar/' rel='bookmark' title='Fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar!'>Fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar!</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2009/08/voorzorgsmaatregelen-tegen-bumastemra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storend gestoord</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2009/04/storend-gestoord/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2009/04/storend-gestoord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag las ik in de SP!TS dat veel werknemers zich storen aan collega&#8217;s met kinderen. Dat kan natuurlijk, maar wat een gelukzalig leven moet je dan toch hebben dat je het de moeite vindt om je daar aan te ergeren. Collega&#8217;s die praten over hun nieuwe auto of huis, prachtige vakantie en bovengemiddelde sportprestaties zijn [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag las ik in de SP!TS dat <a title="SP!TS: Werknemers storen zich aan collega's met kinderen" href="http://spitsnet.nl/nieuws.php/4/545211/anp/werknemers_storen_zich_aan_collega_apos_s_met_kinderen.html" target="_blank">veel werknemers zich storen aan collega&#8217;s met kinderen</a>. Dat kan natuurlijk, maar wat een gelukzalig leven moet je dan toch hebben dat je het de moeite vindt om je daar aan te ergeren. Collega&#8217;s die praten over hun nieuwe auto of huis, prachtige vakantie en bovengemiddelde sportprestaties zijn ongetwijfeld ook ergerlijk. Nee zeg, stel je voor dat we elkaar nog wat te melden hebben. Wat mij betreft ben je <em>storend gestoord</em> als je jezelf aan dat soort dingen stoort. Negeer een ander dan gewoon eens in plaats van je er aan te storen&#8230;</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2009/04/storend-gestoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe layout</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2009/04/nieuwe-layout/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2009/04/nieuwe-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 09:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Op http://martin.vanelp.com/ heb ik vanochtend definitief enige wijzigingen in de opmaak doorgevoerd. De komende tijd zal ik er nog wel mee blijven spelen, maar dit is in ieder geval een hele vooruitgang met hoe het was. Zelf vind ik de roulerende afbeeldingen bovenaan de pagina de mooiste gimmick. No related posts.
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <a href="http://martin.vanelp.com/" target="_self">http://martin.vanelp.com/</a> heb ik vanochtend definitief enige wijzigingen in de opmaak doorgevoerd. De komende tijd zal ik er nog wel mee blijven spelen, maar dit is in ieder geval een hele vooruitgang met hoe het was. Zelf vind ik de roulerende afbeeldingen bovenaan de pagina de mooiste gimmick.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2009/04/nieuwe-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeg bestand op FTP server onverwijderbaar?</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2009/03/leeg-bestand-op-ftp-server-onverwijderbaar/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2009/03/leeg-bestand-op-ftp-server-onverwijderbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Als je een bestand op je website server niet weg krijgt (ik had vanochtend te maken met .pureftpd-upload.xxx.xxx.xxx-bestanden) dan kun je een PHP-scriptje schrijven met de functie unlink(). Werkt perfect. Zie ook: http://www.ammahls.com/?p=22. No related posts.
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een bestand op je website server niet weg krijgt (ik had vanochtend te maken met .pureftpd-upload.xxx.xxx.xxx-bestanden) dan kun je een PHP-scriptje schrijven met de functie <a title="PHP: unlink" href="http://www.php.net/unlink" target="_blank">unlink()</a>. Werkt perfect. Zie ook: <a title="Deleting or removing .pureftpd-upload" href="http://www.ammahls.com/?p=22" target="_blank">http://www.ammahls.com/?p=22</a>.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2009/03/leeg-bestand-op-ftp-server-onverwijderbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaker celstraf voor topbestuurder?</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2009/02/vaker-celstraf-voor-topbestuurder/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2009/02/vaker-celstraf-voor-topbestuurder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiën, Economie & Sociale zaken]]></category>
		<category><![CDATA[Justitie & Politie]]></category>
		<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[rechten]]></category>
		<category><![CDATA[strafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[topinkomens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[In vervolg op Witte boorden criminaliteit: zwaarder straffen is ook in Nederland langzaam het licht aan het aangaan: nrc.nl: Magistraat: vaker celstraf topbestuurder. Ik zeg: mee eens! Related posts: Witte boorden criminaliteit: zwaarder straffen Té pragmatisch: daling criminaliteit door langere straffen
Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2008/10/witte-boorden-criminaliteit-zwaarder-straffen/' rel='bookmark' title='Witte boorden criminaliteit: zwaarder straffen'>Witte boorden criminaliteit: zwaarder straffen</a></li>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2010/07/te-pragmatisch-daling-criminaliteit-door-langere-straffen/' rel='bookmark' title='Té pragmatisch: daling criminaliteit door langere straffen'>Té pragmatisch: daling criminaliteit door langere straffen</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vervolg op <a title="Permanent Link to Witte boorden criminaliteit: zwaarder straffen" rel="bookmark" href="../2008/10/witte-boorden-criminaliteit-zwaarder-straffen/">Witte boorden criminaliteit: zwaarder straffen</a> is ook in Nederland langzaam het licht aan het aangaan: <a title="nrc.nl: Magistraat: vaker celstraf topbestuurder" href="http://www.nrc.nl/economie/article2151435.ece/aMagistraat_vaker_celstraf_topbestuurder" target="_blank">nrc.nl: Magistraat: vaker celstraf topbestuurder</a>. Ik zeg: mee eens!</p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2008/10/witte-boorden-criminaliteit-zwaarder-straffen/' rel='bookmark' title='Witte boorden criminaliteit: zwaarder straffen'>Witte boorden criminaliteit: zwaarder straffen</a></li>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2010/07/te-pragmatisch-daling-criminaliteit-door-langere-straffen/' rel='bookmark' title='Té pragmatisch: daling criminaliteit door langere straffen'>Té pragmatisch: daling criminaliteit door langere straffen</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2009/02/vaker-celstraf-voor-topbestuurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom zou de koninklijke familie onnozel moeten zijn?</title>
		<link>http://martin.vanelp.com/2009/02/waarom-zou-de-koninklijke-familie-onnozel-moeten-zijn/</link>
		<comments>http://martin.vanelp.com/2009/02/waarom-zou-de-koninklijke-familie-onnozel-moeten-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Elp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethiek & Filosofie]]></category>
		<category><![CDATA[Financiën, Economie & Sociale zaken]]></category>
		<category><![CDATA[Kortjes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[koninklijke familie]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.vanelp.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Telegraaf.nl: Nieuwe fiscale constructie uit paleis verrast Kamer Net zoals elke vermogende Nederlander hebben de leden van de koninklijke familie hun zaakjes fiscaal slim geregeld. Het slaat wat mij betreft als een tang op een varken dat ook maar één parlementariër zich daar druk om maakt, laat staan kamerbreed. Er is in mijn ogen geen [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2009/12/zuinig-zijn-op-spaarders/' rel='bookmark' title='Zuinig zijn op spaarders'>Zuinig zijn op spaarders</a></li>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2011/02/vergrijzingstsunami-of-valt-het-allemaal-wel-mee/' rel='bookmark' title='Vergrijzingstsunami: of valt het allemaal wel mee?'>Vergrijzingstsunami: of valt het allemaal wel mee?</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nieuwe fiscale constructie uit paleis verrast Kamer " href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/3194056/__Constructie_paleis_verrast_Kamer__.html" target="_blank">Telegraaf.nl: Nieuwe fiscale constructie uit paleis verrast Kamer</a></p>
<p>Net zoals elke vermogende Nederlander hebben de leden van de koninklijke familie hun zaakjes fiscaal slim geregeld. Het slaat wat mij betreft als een tang op een varken dat ook maar één parlementariër zich daar druk om maakt, laat staan kamerbreed. Er is in mijn ogen geen reden om deze mensen langs een andere lat te leggen dan elke willekeurige andere Nederlander. Ik had het pas vreemd gevonden als zij deze constructies niet zouden toepassen.</p>
<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2009/12/zuinig-zijn-op-spaarders/' rel='bookmark' title='Zuinig zijn op spaarders'>Zuinig zijn op spaarders</a></li>
<li><a href='http://martin.vanelp.com/2011/02/vergrijzingstsunami-of-valt-het-allemaal-wel-mee/' rel='bookmark' title='Vergrijzingstsunami: of valt het allemaal wel mee?'>Vergrijzingstsunami: of valt het allemaal wel mee?</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.vanelp.com/2009/02/waarom-zou-de-koninklijke-familie-onnozel-moeten-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

